| Datorer för lärarbruk | Totalt | ED | PB | BD | SA | VG | SA Sär | BD Sär |
| Totalt | 298 | 62 | 53 | 93 | 34 | 52 | 2 | 2 |
| därav bärbara | 24 | 4 | 2 | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 |
| datorer anslutna till Internet | 254 | 62 | 50 | 59 | 34 | 46 | 2 | 1 |
| Undervisningsdatorer | Totalt | ED | PB | BD | SA | VG | SA Sär | BD Sär |
| Totalt | 1188 | 203 | 212 | 395 | 185 | 166 | 22 | 5 |
| därav bärbara | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| datorer anslutna till Internet | 1099 | 194 | 195 | 345 | 185 | 166 | 9 | 5 |
| Ingår i lokalt nätverk | 1141 | 194 | 207 | 375 | 185 | 166 | 9 | 5 |
| Utplaceringen av undervisningsdatorer | Totalt | ED | PB | BD | SA | VG | SA Sär | BD Sär |
| I datasal | 617 | 132 | 160 | 96 | 110 | 119 | 0 | 0 |
| I övrig undervisningslokal | 544 | 70 | 52 | 273 | 75 | 47 | 22 | 5 |
| Tilgång till e-post för lärare | Totalt | ED | PB | BD | SA | VG | SA Sär | BD Sär |
| Antal med personlig e-postadress | 638 | 140 | 140 | 135 | 75 | 140 | 3 | 5 |
| Antal med tillg. till e-post utan pers. e-adr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tillgång till e-post för elever | Totalt | ED | PB | BD | SA | VG | SA Sär | BD Sär |
| Antal med personlig e-postadress | 5885 | 1325 | 1400 | 1140 | 0 | 2000 | 0 | 20 |
| Antal med tillg. till e-post utan pers. e-adr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antal med tillgång till sin e-postadress även utanför skolans nät: |
Totalt | ED | PB | BD | SA | VG | SA Sär | BD Sär |
| Lärare | 638 | 140 | 140 | 135 | 75 | 140 | 3 | 5 |
| Elever | 5885 | 1325 | 1400 | 1140 | 0 | 2000 | 0 | 20 |
Jämför gärna med statistiken för 1997
Denna sida uppdaterades
senast 99-06-09
av Tommy Maltell med e-postadressen tommy.maltell@pb.edu.jonkoping.se