| Datorer för lärarbruk | Totalt | ED | PB | BD | SA | VG | SA Sär | BD Sär |
| Totalt | 255 | 34 | 44 | 61 | 66 | 45 | 3 | 2 |
| därav PC | 250 | 34 | 40 | 61 | 66 | 45 | 3 | 1 |
| därav Macintosh | 4 | 4 | ||||||
| därav annan typ | 0 | |||||||
| därav bärbara oavsett typ | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | |
| Undervisningsdatorer | Totalt | ED | PB | BD | SA | VG | SA Sär | BD Sär |
| Totalt | 909 | 171 | 185 | 242 | 148 | 144 | 16 | 3 |
| därav PC | 848 | 171 | 131 | 241 | 148 | 142 | 12 | 3 |
| därav Macintosh | 57 | 54 | 1 | 2 | ||||
| därav annan typ | 4 | 4 | ||||||
| därav bärbara oavsett typ | 6 | 0 | 6 | |||||
| Utplaceringen av undervisningsdatorer | Totalt | ED | PB | BD | SA | VG | SA Sär | BD Sär |
| I datasal med lokalt nätverk | 540 | 138 | 110 | 89 | 110 | 93 | ||
| I datasal utan lokalt nätverk | 85 | 11 | 51 | 23 | ||||
| I enskilda klassrum i lokalt nätverk | 106 | 10 | 30 | 38 | 22 | 6 | ||
| I enskilda klassrum utan lokalt nätverk | 39 | 22 | 14 | 3 | ||||
| På annat sätt | 139 | 100 | 29 | 10 | ||||
| Undervisningsdatorer med tillgång till | Totalt | ED | PB | BD | SA | VG | SA Sär | BD Sär |
| Internet: Totala antalet datorer | 611 | 108 | 60 | 151 | 148 | 144 | ||
| Internet: därav via moded | 0 | |||||||
| Internet: därav via ISDN | 0 | |||||||
| Internet: därav via fast förbindelse | 611 | 108 | 60 | 151 | 148 | 144 | ||
| CD-ROM spelare | 372 | 55 | 5 | 151 | 148 | 144 | 3 |
En del skolor har CD-torn kopplade till nätverket vilket ger många
möjlighet att använda flera olika CD-skivor över nätverket.
Jämför gärna med skolor i hela Sverige i Skolverkets rapport nr 147
Jämför gärna med statistiken för 1999
Denna sida uppdaterades senast 99-06-09
av Tommy Maltell med e-postadressen tommy.maltell@pb.edu.jonkoping.se